【资料图】
截至收盘,上证综指报收3119.88点,下跌0.55%;深证成指收于10418.21点,下跌0.61%。创业板指下跌0.69%;科创50指数上涨0.32%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1795只,占比34.11%,下跌个股有3294只,平盘个股174只。其中,收盘股价涨停的有38只,跌停股有10只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有31只,创业板4只,科创板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、医药生物、汽车行业,上榜个股有8只、8只、3只。
涨停股中,*ST泛海、*ST美谷等5只股为ST股。连续涨停天数看,我乐家居已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,胜利精密最受资金追捧,收盘涨停板封单有4277.38万股,其次是澳柯玛、晶方科技等,涨停板封单分别有1967.89万股、1411.06万股。以封单金额计算,晶方科技、澳柯玛、捷荣技术等涨停板封单资金最多,分别有3.01亿元、1.19亿元、1.12亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603005 | 晶方科技 | 21.34 | 6.97 | 1411.06 | 30111.93 | 电子 |
600336 | 澳柯玛 | 6.06 | 2.42 | 1967.89 | 11925.41 | 家用电器 |
002855 | 捷荣技术 | 12.10 | 1.46 | 929.42 | 11245.98 | 电子 |
002426 | 胜利精密 | 2.41 | 6.56 | 4277.38 | 10308.49 | 电子 |
000678 | 襄阳轴承 | 7.30 | 5.86 | 1242.68 | 9071.56 | 汽车 |
002907 | 华森制药 | 17.04 | 5.27 | 510.17 | 8693.28 | 医药生物 |
603322 | 超讯通信 | 25.71 | 13.79 | 299.28 | 7694.54 | 通信 |
688496 | 清越科技 | 17.36 | 11.59 | 436.99 | 7586.20 | 电子 |
001368 | 通达创智 | 27.54 | 16.58 | 268.27 | 7388.16 | 轻工制造 |
000766 | 通化金马 | 7.47 | 6.90 | 959.86 | 7170.12 | 医药生物 |
300576 | 容大感光 | 42.41 | 32.37 | 168.66 | 7152.82 | 电子 |
603256 | 宏和科技 | 9.08 | 1.65 | 722.13 | 6556.92 | 建筑材料 |
603767 | 中马传动 | 18.37 | 10.55 | 343.78 | 6315.31 | 汽车 |
002750 | 龙津药业 | 10.99 | 8.73 | 533.96 | 5868.17 | 医药生物 |
603125 | 常青科技 | 33.79 | 15.85 | 165.41 | 5589.09 | 基础化工 |
600367 | 红星发展 | 14.55 | 5.87 | 382.10 | 5559.60 | 基础化工 |
600613 | 神奇制药 | 8.01 | 9.41 | 647.50 | 5186.48 | 医药生物 |
600753 | 庚星股份 | 12.98 | 17.01 | 332.61 | 4317.27 | 交通运输 |
600272 | 开开实业 | 16.42 | 30.25 | 261.97 | 4301.54 | 医药生物 |
002941 | 新疆交建 | 17.80 | 9.94 | 232.67 | 4141.50 | 建筑装饰 |
002565 | 顺灏股份 | 3.58 | 7.61 | 1131.63 | 4051.24 | 轻工制造 |
603326 | 我乐家居 | 11.02 | 1.87 | 351.50 | 3873.54 | 轻工制造 |
300765 | 新诺威 | 15.34 | 5.79 | 225.09 | 3452.89 | 医药生物 |
000820 | 神雾节能 | 4.31 | 10.90 | 766.18 | 3302.22 | 环保 |
000536 | 华映科技 | 2.08 | 4.96 | 1402.07 | 2916.31 | 电子 |
600540 | 新赛股份 | 5.94 | 5.06 | 467.27 | 2775.58 | 农林牧渔 |
001896 | 豫能控股 | 4.74 | 4.37 | 295.76 | 1401.91 | 公用事业 |
000046 | *ST泛海 | 1.86 | 2.26 | 670.32 | 1246.80 | 房地产 |
603931 | 格林达 | 29.87 | 2.93 | 39.24 | 1172.17 | 电子 |
002433 | *ST太安 | 2.70 | 5.82 | 319.14 | 861.68 | 医药生物 |
002776 | *ST柏龙 | 1.59 | 8.80 | 438.83 | 697.74 | 纺织服饰 |
837663 | 明阳科技 | 15.60 | - | 40.49 | 631.65 | 汽车 |
603963 | 大理药业 | 11.28 | 7.96 | 48.79 | 550.37 | 医药生物 |
688651 | 盛邦安全 | 78.64 | 35.54 | 4.52 | 355.78 | 计算机 |
000615 | *ST美谷 | 4.42 | 7.36 | 80.33 | 355.06 | 美容护理 |
300814 | 中富电路 | 31.36 | 24.90 | 11.03 | 345.90 | 电子 |
600530 | *ST交昂 | 2.23 | 6.09 | 111.94 | 249.63 | 食品饮料 |
300097 | 智云股份 | 9.77 | 28.15 | 11.66 | 113.92 | 机械设备 |
关键词: