(资料图)
鲁信创投(股票代码:600783)公布鲁信创投2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 8,778,592,019.64 | 8,509,472,992.43 | 3.16 |
归属于上市公司股东的净资产 | 4,621,179,698.42 | 4,536,775,082.45 | 1.86 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 41,534,812.22 | 51,075,701.46 | -18.68 |
归属于上市公司股东的净利润 | 238,575,079.20 | 167,206,789.35 | 42.68 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 237,698,627.13 | 161,381,292.18 | 47.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | -88,921,851.20 | -84,574,879.85 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 5.15 | 3.93 | 增加1.22个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.32 | 0.22 | 45.45 |
稀释每股收益(元/股) | 0.32 | 0.22 | 45.45 |
关键词: