(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月21日,瑞丰银行(601528)获外资买入78.9万股,占流通盘0.10%。截至目前,陆股通持有瑞丰银行1691.66万股,占流通股2.14%,累计持股成本5.52元,持股盈利0.99%。
瑞丰银行最近5个交易日下跌0.54%,陆股通累计净买入379.63万股,占流通盘0.48%,区间平均买入价5.66元;最近20个交易日上涨7.95%,陆股通累计净买入756.02万股,占流通盘0.96%,区间平均买入价5.67元;最近60个交易日上涨8.58%,陆股通累计净买入1234.22万股,占流通盘1.56%,区间平均买入价5.24元。
瑞丰银行近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-8-21 | 1691.66万 | 2.14 | 443.27万 | 78.9万 | 5.52 |
2023-8-18 | 1612.76万 | 2.04 | 745.87万 | 131.45万 | 5.51 |
2023-8-17 | 1481.31万 | 1.88 | 941.4万 | 166.46万 | 5.50 |
2023-8-16 | 1314.85万 | 1.67 | 406.96万 | 71.2万 | 5.48 |
2023-8-15 | 1243.66万 | 1.58 | -385.26万 | -68.37万 | 5.46 |
2023-8-14 | 1312.02万 | 1.66 | -831.24万 | -148.59万 | 5.47 |
2023-8-11 | 1460.61万 | 1.85 | 1160.76万 | 203.8万 | 5.48 |
2023-8-10 | 1256.81万 | 1.59 | 693.13万 | 120.34万 | 5.45 |
2023-8-9 | 1136.47万 | 1.44 | 698.37万 | 120.62万 | 5.42 |
2023-8-8 | 1015.85万 | 1.29 | 215.66万 | 37.23万 | 5.37 |
关键词: