(相关资料图)
截至8月17日,市场融资余额合计1.49万亿元,较前一交易日增加10.86亿元,其中,沪市融资余额7813.41亿元,较前一交易日增加6.57亿元;深市融资余额7073.66亿元,较前一交易日增加4.26亿元;北交所融资余额2.10亿元,较前一交易日增加223.73万元。
证券时报•数据宝统计显示,具体到个股,8月17日共有1473只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有153只,其中16只融资净买入额超5000万元。天风证券融资净买入额居首,当日净买入1.92亿元,其次是浪潮信息、长安汽车,融资净买入金额分别为1.56亿元、1.41亿元,融资净买入金额居前的还有中际旭创、信达证券、民生银行等。
分行业统计,获融资客净买入超5000万元个股中,非银金融、计算机、银行等行业最为集中,分别有3只、2只、2只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有13只,创业板有3只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.52%,融资余额占比最高的是信达证券,该股最新融资余额7.30亿元,占流通市值的比例为10.07%,融资余额占比较高的还有天风证券、鸿博股份、浪潮信息,占比分别为6.49%、5.71%、4.02%。(数据宝)
8月17日融资客净买入金额排名
代码 | 简称 | 8月17日涨跌幅(%) | 融资净买入额(万元) | 最新融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601162 | 天风证券 | 6.27 | 19222.00 | 228813.04 | 6.49 | 非银金融 |
000977 | 浪潮信息 | 0.92 | 15560.28 | 253044.32 | 4.02 | 计算机 |
000625 | 长安汽车 | 1.94 | 14118.52 | 252053.69 | 2.42 | 汽车 |
300308 | 中际旭创 | 1.02 | 12105.80 | 292436.93 | 3.19 | 通信 |
601059 | 信达证券 | 5.47 | 11435.09 | 73021.46 | 10.07 | 非银金融 |
600016 | 民生银行 | -1.01 | 11158.84 | 543012.28 | 3.89 | 银行 |
600519 | 贵州茅台 | 0.44 | 9582.61 | 1789194.23 | 0.78 | 食品饮料 |
603000 | 人民网 | 4.13 | 9454.13 | 97998.76 | 2.62 | 传媒 |
601318 | 中国平安 | -0.91 | 9047.60 | 1902734.28 | 3.69 | 非银金融 |
300750 | 宁德时代 | 1.14 | 7886.01 | 687619.91 | 0.75 | 电力设备 |
600150 | 中国船舶 | 1.32 | 7246.82 | 307586.26 | 2.36 | 国防军工 |
000001 | 平安银行 | -1.36 | 7237.90 | 385804.08 | 1.72 | 银行 |
600602 | 云赛智联 | 10.03 | 7151.71 | 64553.06 | 3.73 | 计算机 |
301487 | 盟固利 | 20.00 | 5912.31 | 11691.85 | 3.51 | 电力设备 |
601225 | 陕西煤业 | -0.56 | 5305.96 | 220904.93 | 1.42 | 煤炭 |
002229 | 鸿博股份 | -0.21 | 5143.60 | 106726.11 | 5.71 | 轻工制造 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
融资融券、杠杆资金、融资净买入、融资客、净买入、加仓、融资余额
关键词: